PCR Selection Guide

Polymerase / PCR Kit Cat. No. Proof- Reading Activity 5′-3′ Exonuclease Activity Extra A Addition Direct Gel Loading Monitoring of Polymerase Addition Max Genomic Product Size Max Episomal Product Size Fidelity (vs. Taq)
Routine PCR
Taq DNA Polymerase E2500 <4kb <10kb 1x
OptiTaq DNA Polymerase E2600 <12kb <20kb 3x
Color Taq DNA Polymerase E2510 <4kb <10kb 1x
Color OptiTaq DNA Polymerase E2610 <12kb <20kb 3x
Taq PCR Master Mix (2x) E2520 <4kb <10kb 1x
OptiTaq PCR Master Mix (2x) E2910 <12kb <20kb 3x
Color Taq PCR Master Mix (2x) E2525 <4kb <10kb 1x
Color OptiTaq PCR Master Mix (2x) E2915 <12kb <20kb 3x
Hot Start PCR
Perpetual Taq DNA Polymerase E2700 <4kb <10kb 1x
Perpetual OptiTaq DNA Polymerase E2720 <12kb <20kb 3x
Color Perpetual Taq DNA Polymerase E2710 <4kb <10kb 1x
Perpetual Taq PCR Master Mix (2x) E2740 <4kb <10kb 1x
Perpetual OptiTaq PCR Master Mix (2x) E2770 <12kb <20kb 3x
Color Perpetual Taq PCR Master Mix (2x) E2745 <4kb <10kb 1x
NXT Taq PCR Kit E2530 <4kb <10kb 1x
NXT tiTaq PCR Kit E2535 <4kb <10kb 1x
tiTaq DNA Polymerase E2715 <4kb <10kb 1x
tiTaq PCR Master Mix (2x) E2716 <4kb <10kb 1x
tiOptiTaq DNA Polymerase E2725 <12kb <20kb 3x
tiOptiTaq PCR Master Mix (2x) E2726 <12kb <20kb 3x
onPfuPlus! DNA Polymerase E1113 <3kb <20kb 10x
onHybrid DNA Polymerase E2960 <12kb <20kb 50x
onHybrid PCR Master Mix (2x) E2755 <12kb <20kb 50x
tiAmplus DNA Polymerase EK2930 >25kb <40kb 3x
onTaq DNA Polymerase E2713 <4kb <10kb 1x
onTaq PCR Master Mix (2x) E2714 <4kb <10kb 1x
High Fidelity PCR
Pfu DNA Polymerase E1114 <3kb <5kb 10x
PfuPlus! DNA Polymerase E1118 <3kb <20kb 10x
Hybrid DNA Polymerase E2950 <12kb <20kb 50x
Color PfuPlus! DNA Polymerase E1110 <3kb <20kb 10x
onPfuPlus! DNA Polymerase E1113 <3kb <20kb 10x
onHybrid DNA Polymerase E2960 <12kb <20kb 50x
Hybrid PCR Master Mix (2x) E2750 <12kb <20kb 50x
onHybrid PCR Master Mix (2x) E2755 <12kb <20kb 50x
Fast PCR
NXT Taq PCR Kit E2530 <4kb <10kb 1x
NXT tiTaq PCR Kit E2535 <4kb <10kb 1x
Hybrid DNA Polymerase E2950 <12kb <20kb 10x
onHybrid DNA Polymerase E2960 <12kb <20kb 50x
Hybrid PCR Master Mix (2x) E2750 <12kb <20kb 50x
onHybrid PCR Master Mix (2x) E2755 <12kb <20kb 50x
Difficult templates, GC-rich templates
OptiTaq DNA Polymerase E2600 <12kb <20kb 3x
Perpetual OptiTaq DNA Polymerase E2720 <12kb <20kb 3x
PfuPlus! DNA Polymerase E1118 <3kb <20kb 10x
Hybrid DNA Polymerase E2950 <12kb <20kb 10x
Hybrid PCR Master Mix (2x) E2750 <12kb <20kb 50x
Color OptiTaq DNA Polymerase E2610 <12kb <20kb 3x
Color PfuPlus! DNA Polymerase E1110 <3kb <20kb 10x
OptiTaq PCR Master Mix (2x) E2910 <12kb <20kb 3x
Perpetual OptiTaq PCR Master Mix (2x) E2770 <12kb <20kb 3x
Color OptiTaq PCR Master Mix (2x) E2915 <12kb <20kb 3x
tiOptiTaq DNA Polymerase E2725 <12kb <20kb 3x
tiOptiTaq PCR Master Mix (2x) E2726 <12kb <20kb 3x
onPfuPlus! DNA Polymerase E1113 <3kb <20kb 10x
onHybrid DNA Polymerase E2960 <12kb <20kb 50x
onHybrid PCR Master Mix (2x) E2755 <12kb <20kb 50x
Multiplex PCR
Multiplex PCR Master Mix (2x) E2820 <1.5kb <1.5kb 1x
Long-range PCR
Amplus DNA Polymerase EK2900 >25kb <40kb 3x
tiAmplus DNA Polymerase EK2930 >25kb <40kb 3x
Site-directed mutagenesis PCR
PfuPlus! DNA Polymerase E1118 <3kb <20kb 10x
Color PfuPlus! DNA Polymerase E1110 <3kb <20kb 10x
onPfuPlus! DNA Polymerase E1113 <3kb <20kb 10x
Direct PCR
Direct Blood PCR Kit E0950 <4kb 50x
Direct Plant PCR Kit E0960 <4kb 50x
Direct Tissue PCR Kit E0940 <4kb 50x
Real-Time PCR » Standard Cycling
Blank qPCR Master Mix (2x) E0403 200 bp 200 bp 1x
Blank qPCR Master Mix (2x), plus ROX Solution E0404 200 bp 200 bp 1x
SG qPCR Master Mix (2x) E0401 200 bp 200 bp 1x
SG qPCR Master Mix (2x), plus ROX Solution E0402 200 bp 200 bp 1x
SG/ROX qPCR Master Mix (2x) E0400 200 bp 200 bp 1x
SG onTaq qPCR Master Mix (2x) E0405 200 bp 200 bp 1x
SG onTaq qPCR Master Mix (2x), plus ROX Solution E0406 200 bp 200 bp 1x
SG/ROX onTaq qPCR Master Mix (2x) E0407 200 bp 200 bp 1x
Probe qPCR Master Mix (2x) E0420 150 bp 150 bp 1x
Probe qPCR Master Mix (2x), plus ROX Solution E0421 150 bp 150 bp 1x
MP qPCR Master Mix (2x) E0424 150 bp 150 bp 1x
MP qPCR Master Mix (2x), plus ROX Solution E0425 150 bp 150 bp 1x
HRM PCR Master Mix E0440 250 bp 250 bp 1x
Real-Time PCR » Fast Cycling
Fast SG qPCR Master Mix (2x) E0411 200 bp 200 bp 1x
Fast SG qPCR Master Mix (2x), plus ROX Solution E0412 200 bp 200 bp 1x
Fast SG/ROX qPCR Master Mix (2x) E0413 200 bp 200 bp 1x
Fast Probe qPCR Master Mix (2x) E0422 150 bp 150 bp 1x
Fast Probe qPCR Master Mix (2x), plus ROX Solution E0423 150 bp 150 bp 1x